
<p>卫?:字伯玉。河东郡安邑县(今山西省夏县)人。三国曹魏后期至西晋初年重臣、书法家,曹魏尚书卫觊之子。卫?善隶书及章草。不仅兼工各体,还能学古人之长,是颇有创意的书法家。</p>
<p>武将技能</p>
<p>卫? 晋 3体力</p>
<p>忠允 锁定技。每名角色的回合限一次,你受伤/回复体力后,若你的体力值与手牌数相等,你回复一点体力或对你攻击范围内的一名角色造成1点伤害;每名角色的回合限一次,你获得手牌或失去手牌后,若你的体力值与手牌数相等,你摸一张牌或弃置一名其他角色一张牌。</p>
<p>神品 当一名角色的判定牌生效前,你可以打出一张与判定牌颜色不同的牌代替之。</p>
<p>获得方式</p>
<p>获得方式1 充值返利可以获得</p>
<p>获得方式2 限时商城购买银色升阶礼包</p>
<p>获得方式3 限时商城购买五阶武将礼包</p>
<p>获得方式4 武将商城直接购买</p>
<p>获得方式5 开启卫?新品宝箱随机获得</p>
<p>获得方式6 累计开启卫?新品宝箱获得</p>
<p>2021-08-20 10:00:00起,卫?上架武将商城 ,定价:5200元宝</p>
<p><img src="https: cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
武将活动
活动时间:2021-08-20 00:00:00~2021-08-26 23:59:59
2021-08-20 10:00:00起,唐咨:600灵宝经诰
2021-08-20 10:00:00起,黄权:600灵宝经诰
累计开启卫?新品宝箱*40,可获得自选其一【卫?,书卷*1】,累计限完成1次
已拥有武将卫?获得【经典版卫?】,累计限完成1次
使用武将【卫?】完成3局游戏可获得【处暑活跃礼盒】*2,累计限完成1次
使用武将【卫?】获胜5局游戏可获得【功勋】*100,累计限完成1次
使用武将【卫?】完成9局游戏可获得【稀有将印宝箱】*1,累计限完成1次
使用武将【卫?】升阶为5阶,可获得自选其一【豪华夺宝券*1,大将军印*1】,累计限完成1次
福利活动
活动时间:2021-08-20 00:00:00~2021-08-26 23:59:59
累计开启冰肌玉雪宝箱有礼
| 累计开启冰肌玉雪宝箱数量 | 奖励 | 限制条件 |
| 10 | 自选其一【冰肌玉雪宝箱*2,枪出波涛宝箱*1,烟雨??鞅ο?1,书卷*1】 | 累计限完成1次 |
| 20 | 自选其一【冰肌玉雪宝箱*4,枪出波涛宝箱*2,烟雨??鞅ο?2,书卷*2】 | 累计限完成1次 |
| 40 | 自选其一【冰肌玉雪宝箱*6,枪出波涛宝箱*4,烟雨??鞅ο?4,书卷*4】 | 累计限完成1次 |
| 80 | 自选其一【冰肌玉雪宝箱*12,枪出波涛宝箱*8,烟雨??鞅ο?8,书卷*8】 | 累计限完成1次 |
| 120 | 自选其一【冰肌玉雪宝箱*16,枪出波涛宝箱*12,烟雨??鞅ο?12,书卷*12】 | 累计限完成1次 |
| 160 | 自选其一【冰肌玉雪*曹节*1,冰肌玉雪*董白*1,枪出波涛宝箱*16,烟雨??鞅ο?16,书卷*16】 | 累计限完成1次 |
累计开启枪出波涛宝箱有礼
| 累计开启枪出波涛宝箱数量 | 奖励 | 限制条件 |
| 10 | 自选其一【枪出波涛宝箱*2,冰肌玉雪宝箱*1,烟雨??鞅ο?1,书卷*1】 | 累计限完成1次 |
| 20 | 自选其一【枪出波涛宝箱*3,冰肌玉雪宝箱*2,烟雨??鞅ο?2,书卷*2】 | 累计限完成1次 |
| 40 | 自选其一【枪出波涛宝箱*5,冰肌玉雪宝箱*4,烟雨??鞅ο?4,书卷*4】 | 累计限完成1次 |
| 80 | 自选其一【枪出波涛宝箱*10,冰肌玉雪宝箱*8,烟雨??鞅ο?8,书卷*8】 | 累计限完成1次 |
| 120 | 自选其一【唐咨,黄权,枪出波涛宝箱*15,冰肌玉雪宝箱*12,烟雨??鞅ο?12,书卷*12】 | 累计限完成1次 |
| 200 | 自选其一【枪出波涛宝箱*25,冰肌玉雪宝箱*20,烟雨??鞅ο?20,书卷*20】 | 累计限完成1次 |
| 280 | 自选其一【苏飞,枪出波涛*苏飞,冰肌玉雪宝箱*28,烟雨??鞅ο?28,书卷*28】 | 累计限完成1次 |
累计开启烟雨??鞅ο溆欣?/p>
| 累计开启烟雨??鞅ο涫??/td> | 奖励 | 限制条件 |
| 20 | 自选其一【烟雨??鞅ο?2,枪出波涛宝箱*2,冰肌玉雪宝箱*2,书卷*2】 | 累计限完成1次 |
| 40 | 自选其一【烟雨??鞅ο?5,枪出波涛宝箱*4,冰肌玉雪宝箱*4,书卷*4】 | 累计限完成1次 |
| 60 | 自选其一【烟雨??鞅ο?9,枪出波涛宝箱*6,冰肌玉雪宝箱*6,书卷*6】 | 累计限完成1次 |
| 100 | 自选其一【困龙欲出*SP刘协,烟雨??鞅ο?12,枪出波涛宝箱*10,冰肌玉雪宝箱*10,书卷*10】 | 累计限完成1次 |
| 160 | 自选其一【烟雨??鞅ο?22,枪出波涛宝箱*16,冰肌玉雪宝箱*16,书卷*16】 | 累计限完成1次 |
| 260 | 自选其一【烟雨???伏皇后,天命所归*SP刘协,枪出波涛宝箱*26,冰肌玉雪宝箱*26,书卷*26】 | 累计限完成1次 |
新品皮肤
活动时间:2021-08-20 00:00:00~2021-08-26 23:59:59
| 皮肤品质 | 道具名称 | 画师 | 朱砂 | 获得方式 |
| 传说皮肤 | 刚烈无惧*夏侯??/td> | 鬼画府 | —— | 开启皮肤包或累计消费 |
| 史诗皮肤 | 绘图制船*唐咨 | 梦回唐朝 | —— | 开启皮肤包或团购活动 |
| 稀有皮肤 | 护父对敌*曹昂 | 君桓文化 | 90 | 开启皮肤包或朱砂合成 |
| 普通皮肤 | 与民别离*王基 | 罔?I | 30 | 开启皮肤包或朱砂合成 |
| 普通皮肤 | 设计瞒会*卫? | 凡果 | —— | 开启皮肤包或活跃获得 |
| 传说动态 | 汉中溃蜀*张?动态 | Thinking | 1600 | 朱砂合成或者动态水晶升级 |
| 传说动态 | 刚烈无惧*夏侯????/td> | 鬼画府 | —— | 累计消费 |
拥有刚烈无惧*夏侯????し艨梢曰竦靡韵陆崩?匝∑湟弧颈?∮裱┍ο?4,枪出波涛宝箱*4,烟雨??鞅ο?4】,累计限完成1次
拥有刚烈无惧*夏侯???灯し艨梢曰竦靡韵陆崩?匝∑湟弧颈?∮裱┍ο?4,枪出波涛宝箱*4,烟雨??鞅ο?4】,累计限完成1次
拥有绘图制船*唐咨史诗皮肤可以获得以下奖励自选其一【冰肌玉雪宝箱*1,枪出波涛宝箱*1,烟雨??鞅ο?1】,累计限完成1次
拥有夏侯??韵铝?牌し簦?梢曰竦靡韵陆崩?匝∑湟弧颈?∮裱┍ο?1,枪出波涛宝箱*1,烟雨??鞅ο?1】,累计限完成1次
| 刚烈无惧*夏侯??/td> |
| 武将列传*夏侯??/td> |
| 勇敌万军*夏侯??/td> |
| 浴血奋战*夏侯??/td> |
| 济阴太守*夏侯??/td> |
| 杀场火战*夏侯??/td> |
拥有曹昂以下六张皮肤,可以获得以下奖励自选其一【冰肌玉雪宝箱*1,枪出波涛宝箱*1,烟雨??鞅ο?1】,累计限完成1次
| 护父对敌*SP曹昂 |
| 悍不畏死*SP曹昂 |
| 取义成仁*SP曹昂 |
| 孝战生死*SP曹昂 |
| 醉玉颓山*SP曹昂 |
| 临危不乱*SP曹昂 |
拥有王基以下六张皮肤,可以获得以下奖励自选其一【冰肌玉雪宝箱*1,枪出波涛宝箱*1,烟雨??鞅ο?1】,累计限完成1次
| 与民别离*王基 |
| 著德立勋*王基 |
| 傲雪凌霜*王基 |
| 时之彦士*王基 |
| 学行坚白*王基 |
| 清雅止奢*王基 |
2021-08-20 00:00:00~2021-08-26 23:59:59,每开启豪华皮肤包2次、精致皮肤包3次、普通皮肤包5次可选择以下任意一项奖励
选择奖励:【水晶碎片】1个,史诗皮肤15选1:
| 破城劫掠*郭汜 |
| 得功封赏*沙摩柯 |
| 毁堰箭雨*陆抗 |
| 浴血奋战*夏侯??/td> |
| 长乐主母*吴苋 |
| 悍不畏死*SP曹昂 |
| 从征四方*张? |
| 英姿白袍*界周瑜 |
| 斩将拔城*姜维 |
| 望闻问切*SP司马朗 |
| 游历吴中*SP步骘 |
| 傲雪凌霜*王基 |
| 淑人君子*界陆逊 |
| 当世人杰*鲁肃 |
| 豪情烈胆*凌统 |
2021-08-20 00:00:00~2021-08-26 23:59:59,收集以下五张皮肤可以获得处暑皮肤礼袋*1,累计限完成1次
备注:处暑皮肤礼袋自动打开,开启处暑皮肤礼袋可得水晶碎片*1,圣魂玄晶*1,书卷,15张史诗皮肤(每重复获得一张史诗皮肤可以获得书卷*1)等其中之一
| 奖励 | 处暑皮肤礼袋 | 处暑皮肤礼袋 | 处暑皮肤礼袋 |
| 任务条件 | 破城劫掠*郭汜 | 得功封赏*沙摩柯 | 毁堰箭雨*陆抗 |
| 悍不畏死*SP曹昂 | 长乐主母*吴苋 | 浴血奋战*夏侯??/td> | |
| 从征四方*张? | 英姿白袍*界周瑜 | 斩将拔城*姜维 | |
| 傲雪凌霜*王基 | 游历吴中*SP步骘 | 望闻问切*SP司马朗 | |
| 淑人君子*界陆逊 | 当世人杰*鲁肃 | 豪情烈胆*凌统 |
2021-08-20 00:00:00~2021-08-26 23:59:59,拥有以下皮肤可以领取对应的皮肤秀
| 皮肤 | 皮肤秀 |
| 刚烈无惧*夏侯??/td> | 刚烈无惧 |
| 绘图制船*唐咨 | 绘图制船 |
| 护父对敌*曹昂 | 护父对敌 |
| 与民别离*王基 | 与民别离 |
| 设计瞒会*卫? | 设计瞒会 |
2021-08-20 00:00:00~2021-08-26 23:59:59,每消耗5枚【水晶碎片】选择兑换动态水晶1个,可选奖励传说动态水晶:
| 动态水晶-汉中溃蜀*张? |
| 动态水晶-经达权变*贾诩 |
| 动态水晶-立嗣陷危*刘封 |
| 动态水晶-绝色异彩*王异 |
| 动态水晶-汉末龙裔*SP刘协 |
| 动态水晶-婉娩流逸*SP蔡文姬 |
| 动态水晶-祸乱朝纲*张让 |
| 动态水晶-没金饮羽*黄忠 |
| 动态水晶-临渊细书*SP马良 |
| 动态水晶-凰梦汉回*曹节 |
| 动态水晶-护战天水*SP姜维 |
| 动态水晶-昭烈怒火*神刘备 |
| 动态水晶-开疆烈血*界夏侯??/td> |
| 动态水晶-踏云羽升*诸葛果 |
| 动态水晶-持智思耀*SP黄月英 |
| 动态水晶-交州伐消*SP步骘 |
2021-08-20 00:00:00~2021-08-26 23:59:59,以下皮肤限时600朱砂
| 汉中溃蜀*张? |
| 经达权变*贾诩 |
| 立嗣陷危*刘封 |
| 绝色异彩*王异 |
| 汉末龙裔*SP刘协 |
| 婉娩流逸*SP蔡文姬 |
| 祸乱朝纲*张让 |
| 没金饮羽*黄忠 |
| 临渊细书*SP马良 |
| 凰梦汉回*曹节 |
| 护战天水*SP姜维 |
| 昭烈怒火*神刘备 |
| 开疆烈血*界夏侯??/td> |
| 踏云羽升*诸葛果 |
| 持智思耀*SP黄月英 |
| 交州伐消*SP步骘 |
2021-08-20 00:00:00起,汉中溃蜀*张?动态可以通过朱砂合成

消耗莲叶*15,且拥有卫?,可以领取设计瞒会*卫?,累计限完成1次
| 莲叶数量 | 书卷数量 | 奖励 | 限制条件 |
| 30 | 20 | 曹性 | 累计限完成1次 |
| 25 | 5 | 豪华夺宝券*1 | 累计限完成1次 |
| 25 | 4 | 豪华武将包*1 | 累计限完成1次 |
| 20 | 5 | 精致武将包*1 | 累计限完成1次 |
| 15 | 2 | 普通武将包*1 | 累计限完成1次 |
| 10 | 1 | 夺宝券*1 | 累计限完成2次 |
充值返利
活动时间:2021-08-20 00:00:00~2021-08-26 23:59:59
充值返利仅支持游戏内部充值,以实际支付金额为准
| 充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 600 | 自选其一【祈福灯*1,处暑活动礼包抵价券(满3000抵1200)】 | 每日限完成1次 |
| 3800 | 精致皮肤包*1,普通武将包*1,夺宝券*1 | 每日限完成1次 |
| 9800 | 武将卫?(重复返还书卷*1) | 每日限完成1次 |
| 16800 | 自选其一【豪华武将包,史诗将印宝箱*1】 | 每日限完成1次 |
| 32800 | 豪华夺宝券*1,精致皮肤包*1,大将军印*1 | 每日限完成1次 |
| 64800 | 自选其一【动态水晶-刚烈无惧*夏侯???尚劢鹩?1】 | 累计限完成1次 |
| 99800 | 自选其一【枪出波涛宝箱*30,冰肌玉雪宝箱*30,烟雨??鞅ο?30】 | 累计限完成1次 |
每日单笔充值6800元宝(充值金额>=68rmb),可以领取普通武将包*1,精致皮肤包*1,每日累计限完成1次
每日单笔充值12800元宝(充值金额>=128rmb),可以领取处暑高级红包*1,每日累计限完成1次
刚烈无惧*夏侯????/p>

兑换活动
活动时间:2021-08-20 00:00:00~2021-08-26 23:59:59
| 消耗书卷数量 | 道具 | 限制条件 |
| 160 | 烟雨???伏皇后 | 累计限完成1次 |
| 160 | 天命所归*SP刘协 | 累计限完成1次 |
| 100 | 困龙欲出*SP刘协 | 累计限完成1次 |
| 200 | 动态水晶-烟雨???伏皇后 | 累计限完成1次 |
| 240 | 动态水晶-天命所归*SP刘协 | 累计限完成1次 |
| 200 | 动态水晶-困龙欲出*SP刘协 | 累计限完成1次 |
| 200 | 自选其一【动态水晶-冰肌玉雪*董白,动态水晶-冰肌玉雪*曹节】 | 累计限完成2次 |
| 120 | 自选其一【唐咨,黄权】 | 累计限完成2次 |
| 160 | 自选其一【冰肌玉雪*曹节*1,冰肌玉雪*董白*1】 | 累计限完成2次 |
| 160 | 自选其一【苏飞,枪出波涛*苏飞】 | 累计限完成2次 |
| 30 | 自选其一【冰晶玉瓶(动态形象),冰晶玉瓶(动态边框),冰晶玉瓶(动态背景)】 | 累计限完成3次 |
| 30 | 自选其一【萌猫弄雪(动态形象),萌猫弄雪(动态边框),萌猫弄雪(动态背景)】 | 累计限完成3次 |
| 40 | 自选其一【步步莲花(动态),林外时雨(动态),荷其实莲(动态)】 | 累计限完成3次 |
| 50 | 二选一【水晶碎片,大将军印】 | 累计限完成10次 |
| 60 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
| 15 | 【逃跑减一】 | 累计限完成1次 |
| 10 | 夺宝碎片*1 | 累计限完成10次 |
| 4 | 夺宝重置券*1 |
宝箱概率
处暑皮肤礼袋概率
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 破城劫掠*郭汜 | 2.10% | 书卷*1 |
| 得功封赏*沙摩柯 | 2.10% | 书卷*1 |
| 毁堰箭雨*陆抗 | 2.10% | 书卷*1 |
| 浴血奋战*夏侯??/td> | 2.10% | 书卷*1 |
| 长乐主母*吴苋 | 2.10% | 书卷*1 |
| 悍不畏死*SP曹昂 | 2.10% | 书卷*1 |
| 从征四方*张? | 2.10% | 书卷*1 |
| 英姿白袍*界周瑜 | 2.10% | 书卷*1 |
| 斩将拔城*姜维 | 2.10% | 书卷*1 |
| 望闻问切*SP司马朗 | 2.10% | 书卷*1 |
| 游历吴中*SP步骘 | 2.10% | 书卷*1 |
| 傲雪凌霜*王基 | 2.10% | 书卷*1 |
| 淑人君子*界陆逊 | 2.10% | 书卷*1 |
| 当世人杰*鲁肃 | 2.10% | 书卷*1 |
| 豪情烈胆*凌统 | 2.10% | 书卷*1 |
| 水晶碎片*1 | 0.56% | |
| 圣魂玄晶*1 | 0.44% | |
| 夺宝重置券*1 | 6.50% | |
| 普通将印宝箱 | 5.50% | |
| 夺宝券*1 | 6.00% | |
| 手气卡*1 | 6.50% | |
| 点将卡*1 | 6.50% | |
| 换将卡*1 | 6.50% | |
| 书卷*1 | 30.00% |
冰肌玉雪宝箱概率
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 曹节 | 1.79% | 书卷*1 |
| 董白 | 1.79% | 书卷*1 |
| 冰肌玉雪*曹节 | 0.25% | 书卷*16 |
| 凰梦汉回*曹节 | 0.49% | 书卷*4 |
| 执玺斥兄*曹节 | 0.98% | 书卷*2 |
| 月孤影单*曹节 | 1.97% | 书卷*1 |
| 与玺同陨*曹节 | 1.97% | 书卷*1 |
| 提篮撷花*曹节 | 5.62% | 夺宝重置券*1 |
| 冰肌玉雪*董白 | 0.25% | 书卷*16 |
| 粉雕可人*董白 | 0.49% | 书卷*4 |
| 花千童趣*董白 | 0.98% | 书卷*2 |
| 白玉暖香*董白 | 1.76% | 书卷*1 |
| 狡黠颖慧*董白 | 1.76% | 书卷*1 |
| 圣魂玄晶*1 | 0.35% | |
| 水晶碎片*1 | 0.42% | |
| 大将军印*1 | 0.42% | |
| 普通将印宝箱 | 6.33% | |
| 夺宝券*1 | 4.22% | |
| 皮肤包*1 | 2.53% | |
| 普通武将包*1 | 1.76% | |
| 手气卡*1 | 9.84% | |
| 点将卡*1 | 9.84% | |
| 换将卡*1 | 9.84% | |
| 功勋*10 | 8.43% | |
| 稀有将印宝箱 | 2.11% | |
| 史诗将印宝箱 | 1.05% | |
| 中郎将印*1 | 3.51% | |
| 精致皮肤包*1 | 0.70% | |
| 豪华皮肤包*1 | 0.49% | |
| 冰晶玉瓶(静态形象) | 2.46% | |
| 冰晶玉瓶(动态形象) | 0.55% | 书卷*3 |
| 冰晶玉瓶(静态边框) | 2.46% | |
| 冰晶玉瓶(动态边框) | 0.55% | 书卷*3 |
| 冰晶玉瓶(静态背景) | 2.46% | |
| 冰晶玉瓶(动态背景) | 0.55% | 书卷*3 |
| 萌猫弄雪(静态形象) | 2.46% | |
| 萌猫弄雪(动态形象) | 0.55% | 书卷*3 |
| 萌猫弄雪(静态边框) | 2.46% | |
| 萌猫弄雪(动态边框) | 0.55% | 书卷*3 |
| 萌猫弄雪(静态背景) | 2.46% | |
| 萌猫弄雪(动态背景) | 0.55% | 书卷*3 |
枪出波涛宝箱概率
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 苏飞 | 0.20% | 书卷*16 |
| 唐咨(SP) | 0.25% | 书卷*12 |
| 黄权(SP) | 0.25% | 书卷*12 |
| 枭雄金印 | 0.10% | |
| 大将军印*1 | 0.37% | |
| 水晶碎片*1 | 0.37% | |
| 圣魂玄晶*1 | 0.25% | |
| 普通将印宝箱 | 11.10% | |
| 稀有将印宝箱 | 2.77% | |
| 史诗将印宝箱 | 1.39% | |
| 中郎将印*1 | 7.39% | |
| 精致皮肤包*1 | 2.31% | |
| 夺宝券*1 | 4.62% | |
| 皮肤包*1 | 4.62% | |
| 普通武将包*1 | 2.77% | |
| 手气卡*1 | 13.86% | |
| 点将卡*1 | 13.86% | |
| 换将卡*1 | 13.86% | |
| 功勋*60 | 8.32% | |
| 功勋*300 | 4.62% | |
| 枪出波涛*苏飞 | 0.16% | 书卷*16 |
| 诉君局势*黄权 | 1.29% | 书卷*2 |
| 绘图构思*唐咨 | 2.31% | 书卷*1 |
| 帆舟游海*唐咨 | 0.65% | 书卷*4 |
| 构图建业*唐咨 | 2.31% | 书卷*1 |
烟雨??鞅ο涓怕?/p>
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 伏皇后 | 2.69% | 书卷*1 |
| 刘协 | 2.83% | 书卷*1 |
| 烟雨???伏皇后 | 0.15% | 书卷*16 |
| 孤注一掷*伏皇后 | 0.94% | 书卷*2 |
| 霜夜凤诏*伏皇后 | 2.36% | 书卷*1 |
| 幽绝之后*伏皇后 | 4.71% | 夺宝重置券*1 |
| 班政兰闺*伏皇后 | 2.36% | 书卷*1 |
| 困凰权碎*伏皇后 | 0.54% | 书卷*4 |
| 暗夜密见*伏皇后 | 4.71% | 夺宝重置券*1 |
| 受困天子*SP刘协 | 4.71% | 夺宝重置券*1 |
| 末世天子*SP刘协 | 2.36% | 书卷*1 |
| 汉末龙裔*SP刘协 | 0.54% | 书卷*4 |
| 唯唯诺诺*SP刘协 | 4.71% | 夺宝重置券*1 |
| 身不由己*SP刘协 | 0.94% | 书卷*2 |
| 落困天子*SP刘协 | 2.36% | 夺宝重置券*1 |
| 天命所归*SP刘协 | 0.10% | 书卷*16 |
| 困龙欲出*SP刘协 | 0.20% | 书卷*10 |
| 步步莲花 | 5.39% | |
| 步步莲花(动态) | 0.67% | 书卷*4 |
| 林外时雨 | 5.39% | |
| 林外时雨(动态) | 0.67% | 书卷*4 |
| 荷其实莲 | 5.39% | |
| 荷其实莲(动态) | 0.67% | 书卷*4 |
| 圣魂玄晶*1 | 0.40% | |
| 水晶碎片*1 | 0.54% | |
| 大将军印*1 | 0.54% | |
| 皮肤包*1 | 3.37% | |
| 精致皮肤包*1 | 1.35% | |
| 豪华皮肤包*1 | 0.67% | |
| 普通将印宝箱 | 4.03% | |
| 稀有将印宝箱 | 1.00% | |
| 史诗将印宝箱 | 0.40% | |
| 普通武将包 | 1.68% | |
| 功勋*60 | 5.39% | |
| 功勋*300 | 1.00% | |
| 手气卡*1 | 8.08% | |
| 点将卡*1 | 8.08% | |
| 换将卡*1 | 8.08% |
处暑中极红包概率
| 道具 | 概率 |
| 元宝*500 | 5.00% |
| 元宝*1000 | 10.00% |
| 元宝*1500 | 15.00% |
| 元宝*2000 | 15.00% |
| 元宝*3000 | 45.00% |
| 元宝*4000 | 5.00% |
| 元宝*5000 | 4.00% |
| 元宝*10000 | 1.00% |
处暑高级红包概率
| 道具 | 概率 |
| 元宝*1000 | 5.00% |
| 元宝*2000 | 10.00% |
| 元宝*3000 | 30.00% |
| 元宝*4000 | 40.00% |
| 元宝*5000 | 7.00% |
| 元宝*10000 | 5.00% |
| 元宝*15000 | 2.00% |
| 元宝*20000 | 1.00% |
处暑活跃礼盒概率
| 道具 | 概率 |
| 手气卡*1 | 13.00% |
| 点将卡*1 | 13.00% |
| 换将卡*1 | 13.00% |
| 功勋*60 | 9.00% |
| 冰肌玉雪宝箱*1 | 3.00% |
| 枪出波涛宝箱*1 | 3.00% |
| 卫?新品宝箱*1 | 3.00% |
| 烟雨??鞅ο?1 | 3.00% |
| 夺宝券*1 | 3.00% |
| 皮肤包*1 | 3.00% |
| 普通将印宝箱 | 3.00% |
| 普通武将包*1 | 1.00% |
| 书卷*1 | 15.00% |
| 莲叶*1 | 15.00% |
卫?新品宝箱概率
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 卫? | 0.50% | 书卷*1 |
| 校尉将印*1 | 10.92% | |
| 中郎将印*1 | 4.78% | |
| 大将军印*1 | 1.37% | |
| 枭雄金印*1 | 0.10% | |
| 功勋*60 | 10.92% | |
| 功勋*100 | 4.10% | |
| 功勋*150 | 2.05% | |
| 普通将印宝箱 | 4.10% | |
| 稀有将印宝箱 | 1.64% | |
| 史诗将印宝箱 | 0.82% | |
| 手气卡*1 | 13.65% | |
| 点将卡*1 | 13.65% | |
| 换将卡*1 | 13.65% | |
| 银两*2 | 12.29% | |
| 银两*5 | 5.46% |
新品皮肤

老友网www.andlaou.com免费为你分享

老友网