宝箱概率
良辰佳夕宝箱
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 天工铜镜*1 | 0.01% | |
| 鹊飞念卿(静态形象) | 3.68% | |
| 鹊飞念卿(动态形象) | 0.50% | 窗花*3 |
| 鹊飞念卿(静态边框) | 3.68% | |
| 鹊飞念卿(动态边框) | 0.50% | 窗花*3 |
| 鹊飞念卿(动态背景) | 0.50% | 窗花*3 |
| 鹊飞念卿(静态背景) | 3.68% | |
| 良辰佳夕*界大乔 | 0.36% | 窗花*20 |
| 赏蝶思情*界大乔 | 3.38% | 夺宝重置券*1 |
| 思君情长*界大乔 | 0.46% | 窗花*4 |
| 舞动生花*界大乔 | 1.38% | 窗花*2 |
| 薄媚摘偏*界大乔 | 3.38% | 夺宝重置券*1 |
| 秋蕊香引*界大乔 | 5.58% | 夺宝重置券*1 |
| 界大乔 | 3.38% | 夺宝重置券*1 |
| 界孙策 | 0.40% | 窗花*5 |
| 誓不成佛*界孙策 | 0.46% | 窗花*7 |
| 良辰佳夕*界孙策 | 0.88% | 窗花*4 |
| 入据曲阿*界孙策 | 1.18% | 窗花*2 |
| 族荀淑(1天)*1 | 3.80% | |
| 水晶碎片*1 | 0.30% | |
| 大将军印*1 | 0.30% | |
| 普通将印宝箱*1 | 6.88% | |
| 稀有将印宝箱*1 | 1.38% | |
| 史诗将印宝箱*1 | 0.70% | |
| 中郎将印*1 | 2.92% | |
| 手气卡*1 | 13.88% | |
| 点将卡*1 | 13.88% | |
| 换将卡*1 | 13.88% | |
| 功勋*60 | 5.68% | |
| 功勋*100 | 3.01% |

老友网