夺宝行动
活动时间:2023-1-14 00:00:00 ~2023-1-20 23:59:59
夺宝转盘
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 攻防抗蜀*郝昭 | 0.15% | 夺宝碎片*7 |
| 精致皮肤包*1 | 2.00% | |
| 稀有将印宝箱*1 | 1.20% | |
| 皮肤包*1 | 5.83% | |
| 枭雄金印*1 | 0.10% | |
| 武将包*1 | 4.00% | |
| 元宝*6666 | 0.10% | |
| 夺宝重置令*2 | 2.22% | |
| 夺宝重置令*1 | 8.88% | |
| 夺宝碎片*3 | 5.00% | |
| 夺宝碎片*2 | 15.00% | |
| 夺宝碎片*1 | 25.00% | |
| 大将军印*1 | 1.00% | |
| 圣魂玄晶*1 | 0.30% | |
| 功勋*100 | 4.22% | |
| 元宝*100 | 25.00% |
夺宝商店
*2023-1-14 00:00:00 ~2023-1-20 23:59:59,攻防抗蜀*郝昭70夺宝碎片限时上架夺宝商店。2023-1-21 00:00:00 起,攻防抗蜀*郝昭下架。
夺宝商店刷新概率
| 道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
| 沙摩柯 | 2.80% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.80% |
| 赵襄 | 1.80% | 球动身俏动态套装 | 2.80% |
| 界孙尚香 | 1.80% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.80% |
| 攻防抗蜀*郝昭 | 1.40% | 傲娇可爱动态套装 | 2.80% |
| 水晶碎片*1 | 3.60% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.80% |
| 圣魂玄晶*1 | 3.60% | 水珠耀桃动态套装 | 2.80% |
| 传说皮肤锦囊*1 | 3.60% | 一鸡必中动态套装 | 2.80% |
| 枭雄金印*1 | 3.60% | 沙滩城堡动态套装 | 1.90% |
| 史诗皮肤锦囊*1 | 3.60% | 贪杯酒香动态套装 | 1.90% |
| 谋定水晶兑换券*1 | 2.80% | 花落羞醉动态套装 | 1.90% |
| 佳节年华宝箱*1 | 2.80% | 怀论在怀动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*李??/td> | 2.80% | 风铃媚眼动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*界吕布 | 2.80% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*张济 | 2.80% | 灵动心动动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*郭汜 | 2.80% | 控魂驶人动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*界貂蝉 | 2.80% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*董卓 | 2.80% | 掌中袁曹动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*王允 | 2.80% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*徐荣 | 2.80% | 缘法奥秘动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*贾诩 | 1.90% | 依屏秘听动态套装 | 1.90% |

老友网